SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
216416570010
e-Factura
A  1463
|  Cliente   | Aidara S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 08/05/2024 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - p/ Servicio mensual   | 1  | 106586.56  | 106586.56  | B   |
|   | 0  | REDONDEO   | 1  | 0.4  | 0.40  |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 106.586,56   | Subtotal IVA BAS. | 23.449,04   |
| Subtotal REDONDEO | ,40   |
TOTAL: 130.036,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,1463,130036.00,20240508,OnS%2B825eJMhdX8UZXmkTN7BD8ug%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 13/07/2024  Nro. de CAE 90221255538 Serie A 1401 / 1900
Cod. Seguridad OnS+825eJMhdX8UZXmkTN7BD8ug=
ADENDA
Obs. Por trat. abril 2024:: @A1627