SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
217975720012
e-Factura
A  1464
|  Cliente   | Aserradero Crilex S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 31/05/2024 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 397  | 30  | 11910.00  | B   |
|   | 0  | REDONDEO   | 1  | -0.2  | -0.20  |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 11.910,00   | Subtotal IVA BAS. | 2.620,20   |
| Subtotal REDONDEO | -,20   |
TOTAL: 14.530,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,1464,14530.00,20240531,naqoUVqR7iqgaFSd7QgAMGPQJbw%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 13/07/2024  Nro. de CAE 90221255538 Serie A 1401 / 1900
Cod. Seguridad naqoUVqR7iqgaFSd7QgAMGPQJbw=
ADENDA
Obs. Rto.1625-26-28-29-30