SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
217975720012
e-Factura
A  1902
|  Cliente   | Aserradero Crilex S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 13/08/2024 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 170  | 30  | 5100.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Tèrmico - Bins Descartables c/u   | 144  | 45  | 6480.00  | B   |
|   | 0  | REDONDEO   | 1  | 0.4  | 0.40  |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 11.580,00   | Subtotal IVA BAS. | 2.547,60   |
| Subtotal REDONDEO | ,40   |
TOTAL: 14.128,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,1902,14128.00,20240813,e87umFaO8sqo01T8fo4k2H0qa9E%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 19/03/2025  Nro. de CAE 90230465434 Serie A 1901 / 2400
Cod. Seguridad e87umFaO8sqo01T8fo4k2H0qa9E=
ADENDA
Obs. Rto.1647 y 1901