SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
216416570010
e-Factura
A  1905
|  Cliente   | Aidara S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 17/09/2024 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - p/ Servicio mensual   | 1  | 109996.29  | 109996.29  | B   |
|   | 0  | REDONDEO   | 1  | -0.47  | -0.47  |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 109.996,29   | Subtotal IVA BAS. | 24.199,18   |
| Subtotal REDONDEO | -,47   |
TOTAL: 134.195,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,1905,134195.00,20240917,6IU4D4E91GHSQ3%2FcJDfrJ4ASREQ%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 19/03/2025  Nro. de CAE 90230465434 Serie A 1901 / 2400
Cod. Seguridad 6IU4D4E91GHSQ3/cJDfrJ4ASREQ=
ADENDA
Obs. Por los tratamientos de agosto 2024:: @A1914