SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
216416570010
e-Factura
A  2414
|  Cliente   | Aidara S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 31/05/2025 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - p/ Servicio mensual   | 1  | 131389.53  | 131389.53  | B   |
|   | 0  | REDONDEO   | 1  | -0.23  | -0.23  |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 131.389,53   | Subtotal IVA BAS. | 28.905,70   |
| Subtotal REDONDEO | -,23   |
TOTAL: 160.295,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,2414,160295.00,20250610,AeTuQccivJjLRmOWbwma7KCnt5c%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 26/08/2026  Nro. de CAE 90241911228 Serie A 2401 / 2500
Cod. Seguridad AeTuQccivJjLRmOWbwma7KCnt5c=
ADENDA
Obs. Por el mes de mayo 2025:: @A1955