SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
217975720012
e-Factura
A  2434
|  Cliente   | Aserradero Crilex S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 10/09/2025 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 30  | 30  | 900.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 90  | 30  | 2700.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 51  | 30  | 1530.00  | B   |
|   | 0  | REDONDEO   | 1  | 0.4  | 0.40  |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 5.130,00   | Subtotal IVA BAS. | 1.128,60   |
| Subtotal REDONDEO | ,40   |
TOTAL: 6.259,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,2434,6259.00,20250910,HHyJHE8RPcK2WiZLx4xQQ5POB44%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 26/08/2026  Nro. de CAE 90241911228 Serie A 2401 / 2500
Cod. Seguridad HHyJHE8RPcK2WiZLx4xQQ5POB44=
ADENDA
Obs. Remito 1978:: @A1959 @A1960 @A1961