SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
217975720012
e-Factura
A  2436
|  Cliente   | Aserradero Crilex S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 30/09/2025 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 150  | 30  | 4500.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 100  | 30  | 3000.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 120  | 30  | 3600.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 60  | 30  | 1800.00  | B   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 12.900,00   | Subtotal IVA BAS. | 2.838,00   |
TOTAL: 15.738,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,2436,15738.00,20251006,tpd6NBKdDjHlovFlXvLjj8%2F8LAM%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 26/08/2026  Nro. de CAE 90241911228 Serie A 2401 / 2500
Cod. Seguridad tpd6NBKdDjHlovFlXvLjj8/8LAM=
ADENDA
Obs. Remito 2052 Worlee america:: @A1962 @A1963 @A1964 @A1965