SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
216416570010
e-Factura
A  2439
|  Cliente   | Aidara S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 13/10/2025 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - p/ Servicio mensual   | 1  | 107597.62  | 107597.62  | B   |
|   | 0  | REDONDEO   | 1  | -0.1  | -0.10  |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 107.597,62   | Subtotal IVA BAS. | 23.671,48   |
| Subtotal REDONDEO | -,10   |
TOTAL: 131.269,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,2439,131269.00,20251013,VcNTOgFGSvSW5%2BZ5oReljyresCk%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 26/08/2026  Nro. de CAE 90241911228 Serie A 2401 / 2500
Cod. Seguridad VcNTOgFGSvSW5+Z5oReljyresCk=
ADENDA
Obs. Setiembre 2025