SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
216416570010
e-Factura
A  2444
|  Cliente   | Aidara S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 12/11/2025 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - p/ Servicio mensual   | 1  | 116516.34  | 116516.34  | B   |
|   | 0  | REDONDEO   | 1  | 0.07  | 0.07  |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 116.516,34   | Subtotal IVA BAS. | 25.633,59   |
| Subtotal REDONDEO | ,07   |
TOTAL: 142.150,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,2444,142150.00,20251112,WCGTjlCcTOJoaUDx6Cnij%2FUCrbg%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 26/08/2026  Nro. de CAE 90241911228 Serie A 2401 / 2500
Cod. Seguridad WCGTjlCcTOJoaUDx6Cnij/UCrbg=
ADENDA
Obs. Octubre 2025:: @A1973