SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
217975720012
e-Factura
A  2450
|  Cliente   | Aserradero Crilex S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 30/11/2025 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 50  | 30  | 1500.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 30  | 30  | 900.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 150  | 30  | 4500.00  | B   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 6.900,00   | Subtotal IVA BAS. | 1.518,00   |
TOTAL: 8.418,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,2450,8418.00,20251208,b6ySzUcOOE003ENxsg%2BH3wRAaCE%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 26/08/2026  Nro. de CAE 90241911228 Serie A 2401 / 2500
Cod. Seguridad b6ySzUcOOE003ENxsg+H3wRAaCE=
ADENDA
Obs. Remito 2025 Henil:: @A1972 @A1974 @A1975