SILVERTEM SA
Ruta 36 km 37.800
Los Cerrillos - Canelones

Rut comprador
217975720012
e-Factura
A  2475
|  Cliente   | Aserradero Crilex S.A. |
|   | |
|   |
|  Forma de Pago   | CREDITO |
|  Moneda | UYU |
|  Fecha | 31/03/2026 |
| Codigo | Bultos | Articulo | Cant. | Precio | Importe | IVA |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 50  | 30  | 1500.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Tèrmico - Bins Descartables c/u   | 30  | 45  | 1350.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 100  | 30  | 3000.00  | B   |
|   | 0  | Trat.Termico - Pallets c/u   | 100  | 30  | 3000.00  | B   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |
| Subtotal GRAV. BAS. | 8.850,00   | Subtotal IVA BAS. | 1.947,00   |
TOTAL: 10.797,00  
Puede consultar su factura en https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfe?217312720014,111,A,2475,10797.00,20260409,LTp4YxPGC0P8Jvt1wN0pFbaucU0%3D
Resolución: /2019
SILVERTEM SA / RUT 217312720014  IVA AL DIA Vto. 26/08/2026  Nro. de CAE 90241911228 Serie A 2401 / 2500
Cod. Seguridad LTp4YxPGC0P8Jvt1wN0pFbaucU0=
ADENDA
Obs. Remito 2124-Berdick :: @A1998 @A1999 @A2000 @A2001